রমজান মাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সিয়াম। আর সিয়াম পালন করতে হলে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি কাজ হল সেহরি ও ইফতার। রোজা রাখার উদ্দেশ্যে ভরে ঘুম থেকে উঠে সেহরি করতে হয় এবং রোজার নিয়ত করতে হয়। প্রত্যেকটি মুসলিমদের সেহরি খাওয়া উচিত এতে বরকত রয়েছে। অন্যদিকে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। সূর্যাস্তের সময় আমাদের ইফতারের মাধ্যমে রোজা ভাঙতে হয়। বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সময়সূচী অনুযায়ী সতর্কতামূলক সেহরির সময় তিন মিনিট কমিয়ে দেওয়া হয় এবং ইফতারের সময় তিন মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হয়।
কিন্তু হাদিসে রয়েছে আমাদের ঠিক সূর্যাস্তের সময় ইফতার করতে হবে। ইফতারের সময় বিলম্ব করা যাবে না। তাই আমাদের উচিত সূর্যাস্তের সময় অনুযায়ী ইফতার করা। তাই প্রত্যেকটি মুসলিমদের উচিত সঠিক সময়সূচী অনুসরণ করে ইফতার এবং সেহরি করা।
রাজবাড়ী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
চাঁদ | দিন | সেহরি | যোহর | আসর | ইফতার | ঈশা |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২৪, শুক্রবার | ০৪:৪৭ এম | ১২:০৯ দুপুর | ০৩:৩৫ অপরাহ্ণ | ০৬:১৫ অপরাহ্ণ | ০৭:৩০ অপরাহ্ণ |
২ | ২৫, শনিবার | ০৪:৪৬ এম | ১২:০৮ দুপুর | ০৩:৩৫ অপরাহ্ণ | ০৬:১৫ অপরাহ্ণ | ০৭:৩১ অপরাহ্ণ |
৩ | ২৬, রবিবার | ০৪:৪৫ এম | ১২:০৮ দুপুর | ০৩:৩৫ অপরাহ্ণ | ০৬:১৬ অপরাহ্ণ | ০৭:৩১ অপরাহ্ণ |
৪ | ২৭, সোমবার | ০৪:৪৪ এম | ১২:০৮ দুপুর | ০৩:৩৫ অপরাহ্ণ | ০৬:১৬ অপরাহ্ণ | ০৭:৩২ অপরাহ্ণ |
৫ | ২৮, মঙ্গলবার | ০৪:৪৩ এম | ১২:০৮ দুপুর | ০৩:৩৪ অপরাহ্ণ | ০৬:১৬ অপরাহ্ণ | ০৭:৩২ অপরাহ্ণ |
চাঁদ | দিন | সেহরি | যোহর | আসর | ইফতার | ঈশা |
---|---|---|---|---|---|---|
৬ | ২৯, বুধবার | ০৪:৪২ এম | ১২:০৭ দুপুর | ০৩:৩৪ অপরাহ্ণ | ০৬:১৭ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৩ অপরাহ্ণ |
৭ | ৩০, বৃহস্পতিবার | ০৪:৪১ এম | ১২:০৭ দুপুর | ০৩:৩৪ অপরাহ্ণ | ০৬:১৭ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৩ অপরাহ্ণ |
৮ | ৩১, শুক্রবার | ০৪:৪০ এম | ১২:০৭ দুপুর | ০৩:৩৪ অপরাহ্ণ | ০৬:১৮ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৪ অপরাহ্ণ |
৯ | ০১, শনিবার | ০৪:৩৮ এম | ১২:০৬ দুপুর | ০৩:৩৪ অপরাহ্ণ | ০৬:১৮ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৪ অপরাহ্ণ |
১০ | ০২, রবিবার | ০৪:৩৭ এম | ১২:০৬ দুপুর | ০৩:৩৩ অপরাহ্ণ | ০৬:১৮ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৫ অপরাহ্ণ |
চাঁদ | দিন | সেহরি | যোহর | আসর | ইফতার | ঈশা |
---|---|---|---|---|---|---|
১১ | ০৩, সোমবার | ০৪:৩৬ এম | ১২:০৬ দুপুর | ০৩:৩৩ অপরাহ্ণ | ০৬:১৯ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৫ অপরাহ্ণ |
১২ | ০৪, মঙ্গলবার | ০৪:৩৫ এম | ১২:০৫ দুপুর | ০৩:৩৩ অপরাহ্ণ | ০৬:১৯ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৬ অপরাহ্ণ |
১৩ | ০৫, বুধবার | ০৪:৩৪ এম | ১২:০৫ দুপুর | ০৩:৩৩ অপরাহ্ণ | ০৬:১৯ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৬ অপরাহ্ণ |
১৪ | ০৬, বৃহস্পতিবার | ০৪:৩৩ এম | ১২:০৫ দুপুর | ০৩:৩২ অপরাহ্ণ | ০৬:২০ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৭ অপরাহ্ণ |
১৫ | ০৭, শুক্রবার | ০৪:৩২ এম | ১২:০৫ দুপুর | ০৩:৩২ অপরাহ্ণ | ০৬:২০ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৭ অপরাহ্ণ |
চাঁদ | দিন | সেহরি | যোহর | আসর | ইফতার | ঈশা |
---|---|---|---|---|---|---|
১৬ | ০৮, শনিবার | ০৪:৩১ এম | ১২:০৪ দুপুর | ০৩:৩২ অপরাহ্ণ | ০৬:২১ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৮ অপরাহ্ণ |
১৭ | ০৯, রবিবার | ০৪:৩০ এম | ১২:০৪ দুপুর | ০৩:৩২ অপরাহ্ণ | ০৬:২১ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৮ অপরাহ্ণ |
১৮ | ১০, সোমবার | ০৪:২৯ এম | ১২:০৪ দুপুর | ০৩:৩১ অপরাহ্ণ | ০৬:২১ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৯ অপরাহ্ণ |
১৯ | ১১, মঙ্গলবার | ০৪:২৮ এম | ১২:০৩ দুপুর | ০৩:৩১ অপরাহ্ণ | ০৬:২২ অপরাহ্ণ | ০৭:৩৯ অপরাহ্ণ |
২০ | ১২, বুধবার | ০৪:২৭ এম | ১২:০৩ দুপুর | ০৩:৩১ অপরাহ্ণ | ০৬:২২ অপরাহ্ণ | ০৭:৪০ অপরাহ্ণ |
চাঁদ | দিন | সেহরি | যোহর | আসর | ইফতার | ঈশা |
---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ১৩, বৃহস্পতিবার | ০৪:২৬ এম | ১২:০৩ দুপুর | ০৩:৩০ অপরাহ্ণ | ০৬:২৩ অপরাহ্ণ | ০৭:৪০ অপরাহ্ণ |
২২ | ১৪, শুক্রবার | ০৪:২৫ এম | ১২:০৩ দুপুর | ০৩:৩০ অপরাহ্ণ | ০৬:২৩ অপরাহ্ণ | ০৭:৪১ অপরাহ্ণ |
২৩ | ১৫, শনিবার | ০৪:২৩ এম | ১২:০২ দুপুর | ০৩:৩০ অপরাহ্ণ | ০৬:২৩ অপরাহ্ণ | ০৭:৪১ অপরাহ্ণ |
২৪ | ১৬, রবিবার | ০৪:২২ এম | ১২:০২ দুপুর | ০৩:৩০ অপরাহ্ণ | ০৬:২৪ অপরাহ্ণ | ০৭:৪২ অপরাহ্ণ |
২৫ | ১৭, সোমবার | ০৪:২১ এম | ১২:০২ দুপুর | ০৩:২৯ অপরাহ্ণ | ০৬:২৪ অপরাহ্ণ | ০৭:৪৩ অপরাহ্ণ |
চাঁদ | দিন | সেহরি | যোহর | আসর | ইফতার | ঈশা |
---|---|---|---|---|---|---|
২৬ | ১৮, মঙ্গলবার | ০৪:২০ এম | ১২:০২ দুপুর | ০৩:২৯ অপরাহ্ণ | ০৬:২৫ অপরাহ্ণ | ০৭:৪৩ অপরাহ্ণ |
২৭ | ১৯, বুধবার | ০৪:১৯ এম | ১২:০২ দুপুর | ০৩:২৯ অপরাহ্ণ | ০৬:২৫ অপরাহ্ণ | ০৭:৪৪ অপরাহ্ণ |
২৮ | ২০, বৃহস্পতিবার | ০৪:১৮ এম | ১২:০১ দুপুর | ০৩:২৮ অপরাহ্ণ | ০৬:২৬ অপরাহ্ণ | ০৭:৪৪ অপরাহ্ণ |
২৯ | ২১, শুক্রবার | ০৪:১৭ এম | ১২:০১ দুপুর | ০৩:২৮ অপরাহ্ণ | ০৬:২৬ অপরাহ্ণ | ০৭:৪৫ অপরাহ্ণ |
বর্তমানে বাংলাদেশে আটটি বিভাগ রয়েছে। প্রত্যেকটি বিভাগে সূর্যাস্তের সময় ভিন্ন অর্থাৎ এক থেকে নয় মিনিট পার্থক্য রয়েছে অনেক বিভাগে। চট্টগ্রাম বিভাগের ক্ষেত্রে ইফতারের সময় অনেক আগে এবং ক্ষেত্রে ইফতার অনেক পরে হয়। ভৌগলিক কারণে এই পার্থক্যটি হয়ে থাকে। অনেক মুসলিম নিজ নিজ জেলার সময়সূচী সংগ্রহ করে আবার অনেকে ঢাকার সময়সূচির সঙ্গে সময় কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে সেহরি এবং ইফতার করে থাকে। তবে নিজ নিজ জেলার সময়সূচী অনুসরণ করা ভালো এতে সঠিক সময়ে সেহরি এবং ইফতার করা যায়। তাই আজকে আমরা রাজবাড়ী জেলার ২০২৩ সালের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার প্রকাশ করছি। পিডিএফ অথবা ইমেজ ফাইল ডাউনলোড করে রাজবাড়ী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে পারবেন।
অন্যান্য জেলার –
- গাজীপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
- গোপালগঞ্জ জেলার সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার
- টাঙ্গাইল জেলার ও ইফতারের সময়সূচী
- ঢাকা জেলার সালের রোজার সময়সূচী
- নরসিংদী জেলার সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি
- নারায়ণগঞ্জ জেলার সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি
- মাদারীপুর জেলার সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচী
- মানিকগঞ্জ জেলার সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি
- মুন্সিগঞ্জ জেলার সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি